您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

非贸易外汇收入帐户的管理办法

时间:2024-06-20 22:54:56 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:9819
下载地址: 点击此处下载

非贸易外汇收入帐户的管理办法

财政部


非贸易外汇收入帐户的管理办法
1992年10月21日,财政部

为保证非贸易外汇收入及时、准确解缴入库,特制定本办法。
一、非贸易外汇收入的范围
凡是不通过对外贸易途径所实现的外汇收入,均属非贸易外汇收入。如:海运收入,航空收入,铁道收入,邮电收入,金融企业收入,保险收入,出口图书、影片、音像制品、邮票收入,旅游及旅游商品收入,侨汇收入,对外承包工程收入,输出劳务收入,关税及税款收入,外币兑换收入,驻华机构汇款收入,中外合资企业(中方)上缴的外汇利润,国外援助及损赠收入,广告、修理、展览、检验、租赁收入,经营房地产收入,经营股票、债券收入及其他非贸易外汇收入。
二、非贸易外汇收入帐户的建立
1.从一九九三年一月一日起,财政部在中国银行总行建立非贸易外汇收入总帐户(以下简称总帐户)。
2.各地财政部门在当地相应的中国银行分、支行建立非贸易外汇收入分帐户(以下简称分帐户)。
3.各级财政部门均应为当地创汇单位建立非贸易外汇收入明细帐户。
4.财政部门与银行建立上述帐户时,应互留印鉴。
三、非贸易外汇收入的入库
1.各创汇单位实现的非贸易外汇收入,应在中国银行或其他指定银行办理结汇手续。中央单位的外汇收入结汇后,记入财政部在中国银行总行开立的总帐户;地方单位的外汇收入结汇后,记入地方财政部门在当地中国银行开立的分帐户。
2.凡在中国银行办理结汇的创汇单位,每季度终了十日内应持供办理留成用的结汇水单及“留成外汇计算表”(见附式一)一式四联,到中国银行进行核对。经核对无误后,由银行在“留成外汇计算表”上加盖“结汇已核对,请财政部门审核留成”章确认。第一联作为中国银行收入财政部门非贸易外汇收入帐户的记帐凭证;第二联作为财政部门收入创汇单位非贸易外汇收入明细帐户的记帐凭证;第三联作为财政部门审批留成的依据;第四联由创汇单位留存。
3.凡在其他指定银行办理结汇的非贸易外汇收入,结汇银行应及时向当地中国银行办理外汇移存。创汇单位在申请审批留成额度时,应持结汇水单及留成外汇计算表到结汇银行进行核对,结汇银行须核对确认,然后,由结汇银行持创汇单位的留成外汇计算表和中国银行办理移存的有关单据向中国银行证实申请审批留成额度的外汇收入确已移存到中国银行,由中国银行在该留成外汇计算表上加盖“结汇已核对,请财政部门审批留成”章确认。中国银行将第一联留作本行记帐凭证外,其余三联由结汇行退创汇单位,由创汇单位据此向财政部门申请审批留成额度。
4.对于不办理外汇留成的创汇单位的非贸易外汇收入,中国银行应根据国家现汇外汇收入月报表(即统二表)中非贸易外汇收入全年合计数扣除本年已办理申请审批留成额度的非贸易外汇收入额后,按其差额填制不办理留成的非贸易外汇收入入帐通知书(见附式二),一式两联,第一联由中国银行加盖公章后交财政部门作为收入非贸易外汇收入帐户的记帐凭证;第二联作为中国银行收入财政部门非贸易外汇收入帐户的记帐凭证。
5.中国银行应及时向财政部门发送对帐单(见附式三)一式三联,经财政部门核对后加盖公章退回中国银行。
四、非贸易外汇收入的退库
财政部门对核拨给创汇单位的外汇留成部分应从非贸易外汇收入帐户中退库。财政部门根据各单位主管部门汇总并经中国银行确认的“留成外汇计算表”审核无误后,填制“非贸易外汇调拨单”(见附式四)并加盖财政部门印章。第一联作为财政部门办理退库的记帐凭证(中央单位的直接从总帐户中退库,地方单位的从分帐户中退库);第二联作为银行核减财政部门非贸易外汇收入帐户的依据;第三联作为收入留成外汇帐户的入帐凭证;第四联作为创汇单位的留成依据。
五、分帐户的解缴
1.各地财政部门应在季度终了后十五日内填制、非贸易外汇收入缴汇单”(见附式五)一式四联送开户行,经开户行核对盖章后,第一联作为地方财政部门的记帐凭证;第二联交当地中国银行作为核减地方财政部门非贸易外汇收入帐户的记帐凭证;第三、四联由各地财政部门寄送财政部,由财政部转送中国银行总行;第三联作为总帐户的收帐凭证;第四联经中国银行总行加盖章后退给财政部作为财政部收入记帐凭证。
2.中央驻地方直属单位的创汇收入,凡在当地中国银行结汇的,须填制“留成外汇计算表”一式三联,经结汇行盖章确认,第一联由结汇银行留存;将原交财政部门的第二联改作随水单寄送其主管部门;将原交财政部门的第三联改作中央驻地方直属单位留存联;中央主管部门收到驻地方直属单位的水单和留成外汇计算表,经汇总后统一办理入、退库手续。
3.中央驻地方直属单位的创汇收入不在中行结汇的,参照上述“三”中的“3”和“五”中的“2”有关内容执行。
4.省以下的财政部门向省级财政部门缴汇时,应比照上述“1”的省财政部门向财政部缴汇的手续办理。
六、非贸易外汇收入总帐户的支配权属于财政部;地方非贸易外汇收入分帐户的支配权属于地方各级财政部门。除按规定办理留成外汇的退库外,其他任何部门和单位都无权从上述收入帐户中退库。
七、各级财政部门应根据财政部(82)财外字第657号“非贸易外汇收支预算科目”按季编制汇总表,季度终了后十日内报财政部。年度累计汇总表,在年度终了后一个月内报财政部。
八、各省、市、区的实施细则由当地财政部门制定。
附:1.留成外汇计算表
2.不办理留成的非贸易外汇收入入帐通知书
3.非贸易外汇收入帐户对帐单
4.非贸易外汇调拨单
5.非贸易外汇收入缴汇单
附式一
一九 年第 季度留成外汇计算表
申请单位----------------------年 月 日
单位:美元
----------------------------------------------------------------------------
|收入科目|原币金额|对美元折算率|折美元金额|留成比例|应留成金额|备注|
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----|
| | | | | | | |第
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----|一 贸
| | | | | | | |联 易
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----| 外
| | | | | | | |中 汇
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----|国 收
| | | | | | | |银 入
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----|行 帐
| | | | | | | |收 户
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----|入 记
| | | | | | | |财 帐
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----|政 凭
|合 计| | | | | | |部 证
|------------------------------------------------------------------------|门
| | | |非
|中国银行签章 |财政部门签章 |单位签章 |
----------------------------------------------------------------------------
附式一
一九 年第 季度留成外汇计算表
申请单位----------------------年 月 日
单位:美元
----------------------------------------------------------------------------
|收入科目|原币金额|对美元折算率|折美元金额|留成比例|应留成金额|备注|
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----|
| | | | | | | |第
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----|二 贸
| | | | | | | |联 易
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----| 外
| | | | | | | |中 汇
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----|国 收
| | | | | | | |银 入
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----|行 帐
| | | | | | | |收 户
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----|入 记
| | | | | | | |财 帐
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----|政 凭
|合 计| | | | | | |部 证
|------------------------------------------------------------------------|门
| | | |非
|中国银行签章 |财政部门签章 |单位签章 |
----------------------------------------------------------------------------
附式一
一九 年第 季度留成外汇计算表
申请单位----------------------年 月 日
单位:美元
----------------------------------------------------------------------------
|收入科目|原币金额|对美元折算率|折美元金额|留成比例|应留成金额|备注|
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----|
| | | | | | | |第
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----|三
| | | | | | | |联
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----|
| | | | | | | |财
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----|政
| | | | | | | |部
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----|审
| | | | | | | |批
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----|留
| | | | | | | |成
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----|依
|合 计| | | | | | |据
|------------------------------------------------------------------------|
| | | |
|中国银行签章 |财政部门签章 |单位签章 |
----------------------------------------------------------------------------
附式一:
一九 年第 季度留成外汇计算表
申请单位----------------------年 月 日
单位:美元
----------------------------------------------------------------------------
|收入科目|原币金额|对美元折算率|折美元金额|留成比例|应留成金额|备注|
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----|
| | | | | | | |
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----|
| | | | | | | |第
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----|四
| | | | | | | |联
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----|
| | | | | | | |创
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----|汇
| | | | | | | |单
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----|位
| | | | | | | |留
|--------|--------|------------|----------|--------|----------|----|存
|合 计| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|
| | | |
|中国银行签章 |财政部门签章 |单位签章 |
----------------------------------------------------------------------------
附式二
不办理留成的非贸易外汇收入入帐通知单
年 月 日 单位: 美元
----------------------------------------------------------------
| | |
| | |
|开户单位名称| | 贸
| | |第 易
| | |一 外
|------------|----------------------------------------------|联 汇
| | | 收
|非贸易外汇 | |财 入
|收入金额 | |政 帐
| | |部 户
|------------|----------------------------------------------|收 记
| | |入 帐
| | |非 证
| 备 注 | |
| | |
| | |
----------------------------------------------------------------
中国银行签章
附式二
不办理留成的非贸易外汇收入入帐通知单
年 月 日 单位: 美元
----------------------------------------------------------------
| | |
| | |
|开户单位名称| |第 非
| | |二 贸
| | |联 易
|------------|----------------------------------------------| 外
| | |中 汇
|非贸易外汇 | |国 收
|收入金额 | |银 入
| | |行 帐
|------------|----------------------------------------------|收 户
| | |入 记
| | |财 帐
| 备 注 | |政 凭
| | |部 证
| | |门
----------------------------------------------------------------
中国银行签章
附式三
非贸易外汇收入帐户对帐单
开户单位名称-------------------- 单位:美元
----------------------------------------------------------------------
| 日 期 | 原币金额 |对美元折算率|折美元金额| 备 注 |
|------------|------------|------------|----------|------------|
| | | | | |
|------------|------------|------------|----------|------------|
| | | | | |第
|------------|------------|------------|----------|------------|一 对
| | | | | |联 后
|------------|------------|------------|----------|------------| 退
| | | | | |财 中
|------------|------------|------------|----------|------------|政 国
| | | | | |部 银
|------------|------------|------------|----------|------------|门 行
| | | | | |核
|------------|------------|------------|----------|------------|
| | | | | |
|------------|------------|------------|----------|------------|
| 合 计 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
中国银行签章 财政部门签章 制表人:
电 话:
附式三
非贸易外汇收入帐户对帐单
开户单位名称-------------------- 单位:美元
----------------------------------------------------------------------
| 日 期 | 原币金额 |对美元折算率|折美元金额| 备 注 |
|------------|------------|------------|----------|------------|
| | | | | |
|------------|------------|------------|----------|------------|
| | | | | |第
|------------|------------|------------|----------|------------|二
| | | | | |联
|------------|------------|------------|----------|------------|
| | | | | |财
|------------|------------|------------|----------|------------|政
| | | | | |部
|------------|------------|------------|----------|------------|门
| | | | | |留
|------------|------------|------------|----------|------------|存
| | | | | |
|------------|------------|------------|----------|------------|
| 合 计 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
中国银行签章-------- 财政部门签章-------- 制表人:
电 话:
附式三
非贸易外汇收入帐户对帐单
开户单位名称-------------------- 单位:美元
----------------------------------------------------------------------
| 日 期 | 原币金额 |对美元折算率|折美元金额| 备 注 |
|------------|------------|------------|----------|------------|
| | | | | |
|------------|------------|------------|----------|------------|
| | | | | |第
|------------|------------|------------|----------|------------|三
| | | | | |联
|------------|------------|------------|----------|------------|
| | | | | |中
|------------|------------|------------|----------|------------|国
| | | | | |银
|------------|------------|------------|----------|------------|行
| | | | | |留
|------------|------------|------------|----------|------------|存
| | | | | |
|------------|------------|------------|----------|------------|
| 合 计 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
中国银行签章-------- 财政部门签章-------- 制表人:
电 话:
附式四
非贸易外汇调拨单 编号----------------
年 月 日
------------------------------------------------------------------------------
|收汇单位: |
|--------------------------------------------------------------------------|第
| 退付(调拨)款 | |一
|--------------------------------| |联
| | |财政部门盖章: |
|收 入 科 目|金 额 (美元)| |财
| | | |政
|--------------|----------------| |部
| | | |门
|--------------|----------------| |退
| | | |库
|--------------|----------------| |记
| | |司(局)长: 处长: 经办: |帐
| 合 计 | | |凭
| | | |证
------------------------------------------------------------------------------
附式四
非贸易外汇调拨单 编号----------------
年 月 日
------------------------------------------------------------------------------
|收汇单位: |
|--------------------------------------------------------------------------|第 非
| 退付(调拨)款 | |二 贸
|--------------------------------| |联 易
| | |财政部门盖章: | 外
|收 入 科 目|金 额 (美元)| |银 汇
| | | |行 收
|--------------|----------------| |核 入
| | | |减 帐
|--------------|----------------| |财 户
| | | |政 依
|--------------|----------------| |部 据
| | |司(局)长: 处长: 经办: |门
| 合 计 | | |
| | | |
------------------------------------------------------------------------------
附式四
非贸易外汇调拨单 编号----------------
年 月 日
------------------------------------------------------------------------------
|收汇单位: |第
|--------------------------------------------------------------------------|三
| 退付(调拨)款 | |联
|--------------------------------| |
| | |财政部门盖章: |收
|收 入 科 目|金 额 (美元)| |入
| | | |留
|--------------|----------------| |成
| | | |外
|--------------|----------------| |汇
| | | |帐
|--------------|----------------| |户
| | |司(局)长: 处长: 经办: |入
| 合 计 | | |帐
| | | |凭
------------------------------------------------------------------------------证
附式四
非贸易外汇调拨单 编号----------------
年 月 日
------------------------------------------------------------------------------
|收汇单位: |
|--------------------------------------------------------------------------|第
| 退付(调拨)款 | |四
|--------------------------------| |联
| | |财政部门盖章: |
|收 入 科 目|金 额 (美元)| |创
| | | |汇
|--------------|----------------| |单
| | | |位
|--------------|----------------| |留
| | | |成
|--------------|----------------| |依
| | |司(局)长: 处长: 经办: |据
| 合 计 | | |
| | | |
------------------------------------------------------------------------------
附式五
非贸易外汇收入缴汇单 编号
年 月 日
--------------------------------------------------------------------------------
|缴汇银行| |收汇银行| |
|--------|--------------------------------|--------|----------------------|
|缴汇单位| |收汇单位| |
|----------------------------------------------------------------------------|
| 外 汇 科 目 | 缴 汇 金 额 (美元) |第
|--------------------------------------|------------------------------------|一
| | |联
|--------------------------------------|------------------------------------|
| | |地
|--------------------------------------|------------------------------------|方
| | |财
|--------------------------------------|------------------------------------|政
| | |部
|--------------------------------------|------------------------------------|门
| | |记
|--------------------------------------|------------------------------------|帐
| 合 计 | |凭
|----------------------------------------------------------------------------|证
|缴汇单位盖章 |缴汇银行盖章 |中国银行总行盖章 |
| | | |
| | | |
| | | |
|主管会计 记帐 |主管会计 记帐 |主管会计 记帐 |
| | | |
--------------------------------------------------------------------------------
附式五
非贸易外汇收入缴汇单 编号
年 月 日
--------------------------------------------------------------------------------
|缴汇银行| |收汇银行| |
|--------|--------------------------------|--------|----------------------|
|缴汇单位| |收汇单位| |
|----------------------------------------------------------------------------|第 门
| 外 汇 科 目 | 缴 汇 金 额 (美元) |二 非
| | |联 贸
|--------------------------------------|------------------------------------| 易
| | |中 外
|--------------------------------------|------------------------------------|国 汇
| | |银 收
|--------------------------------------|------------------------------------|行 入
| | |核 帐
|--------------------------------------|------------------------------------|减 户
| | |地 记
|--------------------------------------|------------------------------------|方 帐
| 合 计 | |财 凭
|----------------------------------------------------------------------------|政 证
|缴汇单位盖章 |缴汇银行盖章 |中国银行总行盖章 |部
| | | |
| | | |
| | | |
|主管会计 记帐 |主管会计 记帐 |主管会计 记帐 |
| | | |
--------------------------------------------------------------------------------
附式五
非贸易外汇收入缴汇单 编号
年 月 日
--------------------------------------------------------------------------------
|缴汇银行| |收汇银行| |
|--------|--------------------------------|--------|----------------------|
|缴汇单位| |收汇单位| |
|----------------------------------------------------------------------------|第
| 外 汇 科 目 | 缴 汇 金 额 (美元) |三
|--------------------------------------|------------------------------------|联
| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|中
| | |国
|--------------------------------------|------------------------------------|银
| | |行
|--------------------------------------|------------------------------------|总
| | |行
|--------------------------------------|------------------------------------|收
| 合 计 | |帐
|----------------------------------------------------------------------------|凭
|缴汇单位盖章 |缴汇银行盖章 |中国银行总行盖章 |证
| | | |
| | | |
| | | |
|主管会计 记帐 |主管会计 记帐 |主管会计 记帐 |
| | | |
--------------------------------------------------------------------------------
附式五
非贸易外汇收入缴汇单 编号
年 月 日
--------------------------------------------------------------------------------
|缴汇银行| |收汇银行| |
|--------|--------------------------------|--------|----------------------|
|缴汇单位| |收汇单位| |
|----------------------------------------------------------------------------|第
| 外 汇 科 目 | 缴 汇 金 额 (美元) |四
|--------------------------------------|------------------------------------|联
| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|财
| | |政
|--------------------------------------|------------------------------------|部
| | |收
|--------------------------------------|------------------------------------|入
| | |记
|--------------------------------------|------------------------------------|帐
| 合 计 | |凭
|----------------------------------------------------------------------------|证
|缴汇单位盖章 |缴汇银行盖章 |中国银行总行盖章 |
| | | |
| | | |
| | | |
|主管会计 记帐 |主管会计 记帐 |主管会计 记帐 |
| | | |
--------------------------------------------------------------------------------


关于对60年代以前的中医药学徒出师人员实行专业技术职务聘任的办法

卫生部


关于对60年代以前的中医药学徒出师人员实行专业技术职务聘任的办法
1985年10月10日,卫生部

五、六十年代各省、自治区、直辖市,经县以上卫生行政部门批准招收了一批中医药学徒。这批人员陆续在1970年底前出师,并领到了当地卫生行政部门颁发的中医师证书或中医证书。为了解决好这批人员专业技术职务的遗留问题,调动他们的积极性,按“改革职称评定制度,实行专业技术职务聘任制”的精神,对这批中医药专业技术人员怎样实行聘任制,我们在有关省、市的协助下,进行了摸底调查。根据调查的情况,对这批中医药技术人员聘任的职务及其限额和比例,在不超过各地宏观控制数额的情况下,可按以下条件聘任。
一、曾获得县以上人民政府或卫生行政部门颁发的中医师证书及相当资格证件后,行医25年以上,经验丰富,疗效显著,在群众中享有一定信誉,根据“中医药人员技术职务任职条件”(以下简称“任职条件”),经专家委员会评议合格者,有资格被聘为副主任中医(药)师或主任中医(药)师,条件达不到者可低聘为主治(主管)中医(药)师。
二、1966年底以前,经县以上卫生行政部门批准招收的中医药学徒:凡属高中毕业从师学习中医3年及以上,初中毕业学习5年及以上,经考试或考核合格,连续从事中医(药)工作15年者,根据“任职条件”,经专家委员会评议合格者,有资格被聘为主治(主管)中医(药)师;初中毕业从师学习中医(药)3年,连续从事中医药工作15年,根据“任职条件”,经专家委员会评议合格者,有资格被聘为中医(药)师。
三、六十年代初期招收的中医专科学生肄业后,从师学习中医,出师后一直从事中医工作至今,根据“任职条件”,经专家委员会评议合格者,有资格被聘为主治(主管)中医(药)师,条件达不到者可低聘为中医(药)师。
四、由其它中级卫生技术人员改做中医(药)技术工作20年以上,根据“任职条件”,经专家委员会评议合格者,有资格被聘为主治(主管)中医(药)师;15年以上,根据“任职条件”,经专家委员会评议合格者,有资格被聘为中医(药)师。
五、中医药学徒的文化程度,学习年限以及行医时间与以上各条不相符者,可参照上述规定,经过严格考试或考核,根据“任职条件”,经专家委员会评定,确定其相当的职务。


杭州市建筑工地文明施工管理规定

浙江省杭州市人民政府


杭州市建筑工地文明施工管理规定

市政府令第113号


(1997年6月25日杭州市人民政府发布)

  第一条 为加强建筑工地文明施工管理,维护城市市容环境整洁,根据国家有关规定,结合本市实际情况,制定本规定。
  第二条 凡在本市市区范围内各项建筑工程的建设单位、施工单位和其他有关单位,均应遵守本规定。
  第三条 杭州市建筑业管理局是本市建筑工地文明施工的行政主管部门。
  各区建筑业管理部门负责本辖区内建筑工地文明施工的管理工作。
  第四条 在施工方案确定前,建设单位应会同设计、施工单位和有关部门对可能造成周围建筑物、构筑物、防汛设施、道路、地下管线损坏或堵塞的施工现场进行检查,并制定相应的技术措施,纳入施工组织设计,保证施工安全、文明进行。
  第五条 建筑工地周围必须设置不低于2.5米的遮挡围墙。围墙应用砼预制板或砖砌筑,封闭严密,并粉刷涂白,保持整洁完整。
  第六条 建筑工地的主要出入口处应设置醒目的施工标牌,标明下列内容:
  (一)工程项目名称、工地四至范围和面积、工程结构或层数、开工竣工日期和监督电话;
  (二)建设单位、设计单位、施工单位、监理单位的名称及工程项目负责人、技术和安全负责人的姓名;
  (三)建设规划许可证、建设用地许可证、施工许可证批准文号;
  (四)工地总平面布置图。
  第七条 建筑工地应按安全、文明施工的要求设置各项临时设施,并达到下列要求:
  (一)设置连续、通畅的排水设施和沉淀设施,防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和河道;
  (二)施工区域与非施工区域严格分隔;
  (三)施工区域内的沟、井、坎、穴等危险地形旁,应有醒目的警示标志,并采取安全防护措施;
  (四)建筑材料、机具设备按工地总平面图的布置在固定场地整齐堆放,不得侵占场内道路及安全防护等设施;
  (五)施工现场道路通畅,场地平整,无大面积积水;
  (六)临街或人口密集区的建筑物,应设置防止物体坠落的防护性设施。
  第八条 施工单位未经批准不得在工地围护设施外随意堆放建筑材料。在经批准临时占用的区域,应严格按批准的占地范围和使用性质存放、堆卸建筑材料和机具设备,并设置高于1米的围护设施。
  第九条 在南起万松岭路,北至文一路、德胜路,东起秋涛路、机场路,西至教四路以及西湖风景名胜保护区范围内进行钻孔灌注桩施工,其场地必须进行砼硬化处理;其临街建筑物必须用密目网或竹脚手片封闭脚手架。
  第十条 施工单位在施工中应遵守下列规定:(一)完善技术和操作管理规程,确保防汛设施和地下管线通畅、安全;(二)采取各种措施,降低施工过程中产生的噪声;(三)控制夜间施工作业,确需夜间作业的,必须事先向环保部门申办《夜间作业许可证》;(四)设置各种防护设施,防止施工中产生的尘土飞扬及废弃物、杂物飘散;(五)随时清理建筑垃圾,控制建筑污染;(六)除设有符合要求的防护装置外,不得在工地内熔融沥青,禁止在工地内焚烧油毡、油漆以及其他产生有害、有毒气体和烟尘的物品;(七)运用其他有效方式,减少施工对市容、绿化和环境的不良影响;(八)不得使用人力车、三轮车向场外运输建筑垃圾、废土、建筑材料。
  第十一条 施工人员应文明作业,并严格遵守下列规定:(一)施工中产生的泥浆未经沉淀池沉淀不得排放;(二)施工中产生的各类垃圾应及时清运到市容环境卫生管理部门指定的地点,严禁随意倾倒在城市道路、河道、绿化带、空旷地带和居民生活垃圾容器内;(三)施工中不得随意抛掷建筑材料、废土、旧料和其他杂物;(四)施工中应注意清理施工场地,做到随做随清。
  第十二条 建筑工地运输车辆的车厢应确保牢固、严密,严禁在装运过程中沿途抛、洒、滴、漏。工地出入口5米内应用砼硬化,并设置车辆冲洗设施,运输车辆必须冲洗后出场。
  第十三条 建筑工地应设置醒目的环境卫生宣传标牌,并按下列规定设置相应的设施:(一)按照卫生标准和环境卫生作业要求设置相应的厕所、化粪池和生活垃圾容器,并落实专人管理,按规定时间清除;厕所必须有冲洗设备,便池贴瓷砖,并保持清洁卫生;(二)按照卫生、通风和照明要求设置更衣室、简易浴室等必要的职工生活设施,并建立定期清扫制度;(三)落实各项除"四害"措施,控制"四害"孽生。
  第十四条 建筑工地内的民工宿舍应符合卫生和居住要求,地面应用砼硬化,宿舍应保持整洁,不得男女混杂居住及居住与施工无关的人员。
  利用在建工程作为临时宿舍的,也应符合上述要求。
  第十五条 建筑工地设有食堂的,应符合本市职工食堂管理的有关规定,并配备冷冻、冷藏设备,其位置应远离厕所、垃圾容器等污染源,炊事员应持有效健康证明及岗位培训合格证。
施工现场应设置茶桶,保障茶水供应。
  第十六条 施工单位应当严格依照《中华人民共和国消防条例》规定,在施工现场建立和执行防火管理制度,设置符合消防要求的消防设施,并保持完好的备用状态。在容易发生火灾的地区施工或者储存、使用易燃易爆器材时,施工单位应当采取必要的消防安全措施。
  第十七条 各建设、施工单位应按《杭州市商品混凝土管理办法》的规定使用商品混凝土。
  第十八条 因建筑工程施工造成沿线单位、居民的出入口障碍和道路交通堵塞,施工单位应采取有效措施,确保出入口和道路的畅通、安全。
  第十九条 施工单位在施工中造成下水道和其他地下管线堵塞或损坏的,应立即疏浚或修改;对工地周围的单位和居民财产造成损失的,应承担经济赔偿责任。
  第二十条 建筑工程完工后,施工单位应在1个月内拆除工地围墙、安全防护设施和其他临时设施,并将工地及四周环境清理整洁,做到工完、料净、场地洁。
  第二十一条 因设置建筑工地围护、安全防护设施和其他因文明施工设置临时设施所发生的费用,按有关规定列入工程预算。
  第二十二条 对违反本规定的单位和个人,由市、区建筑业管理部门给予警告、通报批评、责令限期改正,并处以罚款。
  第二十三条 罚款按下列规定执行:
  (一)有下列行为之一的,处以200元以上2000元以下罚款,对工程项目负责人处以100元以上1000元以下罚款:
  (1)施工场地泥浆、污水外流的;
  (2)未按规定的地点、范围堆放物料的;
  (3)建筑工地的生活设施不符合要求的;
  (4)使用人力车、三轮车向场外运输建筑垃圾、废土、建筑材料的。
  (二)有下列行为之一的,处以500元以上5000元以下罚款,对工程项目负责人处以200元以上2000元以下罚款:
  (1)不按规定要求设置围护、安全防护设施和其他临时设施的;
  (2)建筑工程完工后不及时清理和平整场地的。
  (三)有下列行为之一的,处以2000元以上20000元以下罚款,对工程项目负责人处以500元以上5000元以下罚款:
  (1)不按规定随意倾倒建筑垃圾、工程渣土的;
  (2)建筑工地未按要求进行砼硬化处理的。
  第二十四条 对违反本规定的行为实施行政处罚,应按照《中华人民共和国行政处罚法》规定的程序进行。
  第二十五条 当事人对行政处罚决定不服的,可依法向本级人民政府申请复议或直接向人民法院起诉。当事人逾期不申请复议、也不向人民法院起诉、又不履行处罚决定的,由作出处罚决定的机关申请人民法院强制执行。
  第二十六条 各县(市)建筑工地文明施工管理,可参照本规定执行。
  第二十七条 本规定由杭州市人民政府法制局负责解释,应用中的具体业务问题由杭州市建筑业管理局负责解释。
  第二十八条 本规定自发布之日起施行。